| Sprechzeiten der Lehrer/innnen | |||
| Schuljahr 2014/2015 2. Halbjahr | |||
| Lehrer/in | Tag | Stunde | Zeit |
| Frau S. Becker | nach Vereinbarung | ||
| Herr Dörrer | nach Vereinbarung | ||
| Herr Biwer | nach Vereinbarung | ||
| Frau B. Becker | Mi. | 2. | 8.50 - 9.35 |
| Frau Eiden | Mi. | 4. | 10.40 - 11.25 |
| Frau Ernst | Fr. | 3. | 9.50 - 10.35 |
| Frau Felgenheier | Di. | 3. | 9.50 - 10.35 |
| Frau Fries-Dietz | Mo. | 3. | 9.50 - 10.35 |
| Frau Haas | Mi. | 4. | 10.40 - 11.25 |
| Frau Hort | Mi. | 3. | 9.50 - 10.35 |
| Frau Kaup | Mo. | 4. | 10.40 - 11.25 |
| Frau Krämer-Meyer | Do. | 5. | 11.40 - 12.25 |
| Frau Marx | Mi. | 6. | 12.25 - 13.10 |
| Frau Raab | Di. | 3. | 9.50 - 10.35 |
| Frau Rablbauer | Mi. | 4. | 10.40 - 11.25 |
| Frau Sperling | Mi. | 3. | 9.50 - 10.35 |
| Frau Weber | Di. | 5. | 11.40 - 12.25 |
| Frau Wiehle | Mo. | 5. | 11.40 - 12.25 |
| Herr Cartarius | Mi. | 4. | 10.40 - 11.25 |
| Herr Franke | Mi. | 3. | 9.50 - 10.35 |
| Herr Simon | Mi. | 5. | 11.40 - 12.25 |
| Herr Zeidler | Di. | 4. | 10.40 - 11.25 |
| Frau Schmitt | Do. | 5. | 11.40 - 12.25 |




.jpg)

