| Sprechzeiten der Lehrer/innnen | |||
| Schuljahr 2016/2017 2. Halbjahr | |||
| Lehrer/in | Tag | Stunde | Zeit |
| Frau S. Becker | nach Vereinbarung | ||
| Herr Dörrer | nach Vereinbarung | ||
| Herr Biwer | nach Vereinbarung | ||
| Frau B. Becker | Mi. | 2. | 8.50 - 9.35 |
| Frau Eiden | Mi. | 5. | 11.40 - 12.25 |
| Frau Ernst | Mo. | 3. | 9.50 - 10.35 |
| Frau Erroukbani | Fr. | 4. | 10.40 - 11.25 |
| Frau Felgenheier | Di. | 4. | 10.40 - 11.25 |
| Frau Fries-Dietz | Mi. | 3. | 9.50 - 10.35 |
| Frau Kaup | Do. | 3. | 9.50 - 10.35 |
| Frau Marx | Fr. | 3. | 9.50 - 10.35 |
| Frau Rablbauer | Di. | 5. | 11.40 - 12.25 |
| Frau Paulus | Di. | 5. | 11.40 - 12.25 |
| Frau Sperling | Do. | 4. | 10.40 - 11.25 |
| Frau Weber | Di. | 4. | 10.40 - 11.25 |
| Frau Wiehle | Mi. | 4. | 10.40 - 11.25 |
| Herr Back | Mi. | 2. | 8.50 - 9.35 |
| Herr Cartarius | Do. | 4. | 10.40 - 11.25 |
| Herr Franke | Di. | 2. | 8.50 - 9.35 |
| Herr Simon | Di. | 6. | 12.25 - 13.00 |




.jpg)

