| Sprechzeiten der Lehrer/innnen | |||
| Schuljahr 2014/2015 1. Halbjahr | |||
| Lehrer/in | Tag | Stunde | Zeit |
| Frau S. Becker | nach Vereinbarung | ||
| Herr Dörrer | nach Vereinbarung | ||
| Herr Biwer | nach Vereinbarung | ||
| Frau B. Becker | Di. | 3. | 9.50 - 10.35 |
| Frau Eiden | Mo. | 3. | 9.50 - 10.35 |
| Frau Ernst | Do | 3. | 9.50 - 10.35 |
| Frau Felgenheier | Di. | 3. | 9.50 - 10.35 |
| Frau Fries-Dietz | Fr. | 5. | 11.40 - 12.25 |
| Frau Haas | Do | 3. | 9.50 - 10.35 |
| Frau Hort | Mi. | 5. | 11.40 - 12.25 |
| Frau Kaup | Di. | 4. | 10.40 - 11.25 |
| Frau Krämer-Meyer | Do. | 5. | 11.40 - 12.25 |
| Frau Marx | Fr. | 4. | 10.40 - 11.25 |
| Frau Raab | Mo. | 4. | 10.40 - 11.25 |
| Frau Rablbauer | Di. | 4. | 10.40 - 11.25 |
| Frau Sperling | Mo. | 4. | 10.40 - 11.25 |
| Frau Weber | Mi. | 3. | 9.50 - 10.35 |
| Frau Wiehle | Mi. | 5. | 11.40 - 12.25 |
| Herr Cartarius | Fr. | 1. | 8.00 - 8.45 |
| Herr Franke | Do | 2. | 8.50 - 9.35 |
| Herr Simon | Di. | 6. | 12.35 - 13.10 |
| Herr Zeidler | Do. | 6. | 12.35 - 13.10 |




.jpg)

